En esta tabla podes ver las tarjetas de todos los participantes…
Y los puntos que sumaron por partido!
| Usuario | South Africa 1 | – | 1 México ![]() | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| guido | 1 | – | 1 | 13 |
| roge | 1 | – | 1 | 13 |
| juani | 1 | – | 1 | 13 |
| martins | 1 | – | 1 | 13 |
| jose | 2 | – | 2 | 5 |
| silvia | 2 | – | 2 | 5 |
| julim | 1 | – | 2 | 3 |
| nacho | 1 | – | 3 | 3 |
| Larra | 1 | – | 2 | 3 |
| mer | 1 | – | 3 | 3 |
| chanfle | 1 | – | 2 | 3 |
| german | 2 | – | 1 | 3 |
| fausto | 0 | – | 1 | 3 |
| ferdi | 1 | – | 3 | 3 |
| jero | 1 | – | 2 | 3 |
| vir | 1 | – | 2 | 3 |
| tucho | 1 | – | 2 | 3 |
| diegom | 1 | – | 2 | 3 |
| julis | 2 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 1 | – | 2 | 3 |
| laura | 0 | – | 2 | 0 |
| maru | 0 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Uruguay 0 | – | 0 Francia ![]() | Puntos |
| mer | 1 | – | 1 | 5 |
| chanfle | 1 | – | 1 | 5 |
| fausto | 1 | – | 1 | 5 |
| ferdi | 1 | – | 1 | 5 |
| jero | 2 | – | 2 | 5 |
| juani | 2 | – | 2 | 5 |
| jose | 1 | – | 1 | 5 |
| maru | 1 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 1 | – | 1 | 5 |
| julim | 1 | – | 0 | 3 |
| nacho | 1 | – | 0 | 3 |
| Larra | 1 | – | 0 | 3 |
| german | 0 | – | 1 | 3 |
| tucho | 1 | – | 0 | 3 |
| diegom | 1 | – | 0 | 3 |
| julis | 0 | – | 1 | 3 |
| martins | 2 | – | 0 | 3 |
| guido | 1 | – | 2 | 0 |
| roge | 1 | – | 2 | 0 |
| laura | 1 | – | 2 | 0 |
| vir | 2 | – | 1 | 0 |
| silvia | 2 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Corea 2 | – | 0 Grecia ![]() | Puntos |
| guido | 2 | – | 0 | 13 |
| mer | 2 | – | 0 | 13 |
| fausto | 2 | – | 0 | 13 |
| tucho | 2 | – | 0 | 13 |
| diegom | 2 | – | 0 | 13 |
| julis | 2 | – | 0 | 13 |
| julim | 1 | – | 0 | 8 |
| chanfle | 2 | – | 1 | 8 |
| german | 1 | – | 0 | 8 |
| ferdi | 2 | – | 1 | 8 |
| laura | 1 | – | 0 | 8 |
| juani | 2 | – | 1 | 8 |
| jose | 2 | – | 1 | 8 |
| silvia | 1 | – | 0 | 8 |
| martins | 3 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 2 | – | 2 | 3 |
| nacho | 1 | – | 1 | 0 |
| Larra | 1 | – | 1 | 0 |
| roge | 0 | – | 2 | 0 |
| jero | 1 | – | 3 | 0 |
| vir | 0 | – | 2 | 0 |
| maru | 1 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Argentina 1 | – | 0 Nigeria ![]() | Puntos |
| roge | 1 | – | 0 | 13 |
| julim | 2 | – | 0 | 8 |
| nacho | 2 | – | 0 | 8 |
| Larra | 2 | – | 0 | 8 |
| chanfle | 3 | – | 0 | 8 |
| german | 2 | – | 0 | 8 |
| fausto | 4 | – | 0 | 8 |
| ferdi | 3 | – | 0 | 8 |
| juani | 5 | – | 0 | 8 |
| jose | 3 | – | 0 | 8 |
| silvia | 2 | – | 0 | 8 |
| tucho | 2 | – | 0 | 8 |
| diegom | 2 | – | 0 | 8 |
| julis | 2 | – | 0 | 8 |
| maru | 2 | – | 0 | 8 |
| martins | 3 | – | 0 | 8 |
| guido | 3 | – | 1 | 5 |
| mer | 2 | – | 1 | 5 |
| jero | 3 | – | 1 | 5 |
| laura | 2 | – | 1 | 5 |
| vir | 3 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 5 |
| Usuario | Inglaterra 1 | – | 1 USA ![]() | Puntos |
| laura | 1 | – | 1 | 13 |
| fausto | 0 | – | 0 | 5 |
| roge | 2 | – | 2 | 5 |
| guido | 2 | – | 1 | 3 |
| nacho | 3 | – | 1 | 3 |
| Larra | 1 | – | 0 | 3 |
| chanfle | 2 | – | 1 | 3 |
| jero | 2 | – | 1 | 3 |
| vir | 2 | – | 1 | 3 |
| jose | 2 | – | 1 | 3 |
| silvia | 2 | – | 1 | 3 |
| tucho | 2 | – | 1 | 3 |
| diegom | 3 | – | 1 | 3 |
| julis | 3 | – | 1 | 3 |
| martins | 2 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 3 |
| julim | 2 | – | 0 | 0 |
| mer | 3 | – | 0 | 0 |
| german | 2 | – | 0 | 0 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 0 |
| juani | 3 | – | 2 | 0 |
| maru | 2 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Argelia 0 | – | 1 Eslovenia ![]() | Puntos |
| nacho | 0 | – | 1 | 13 |
| chanfle | 0 | – | 1 | 13 |
| laura | 0 | – | 1 | 13 |
| maru | 0 | – | 1 | 13 |
| ferlarra | 0 | – | 1 | 13 |
| roge | 0 | – | 2 | 8 |
| vir | 0 | – | 3 | 8 |
| julis | 1 | – | 2 | 5 |
| Larra | 0 | – | 0 | 3 |
| german | 0 | – | 0 | 3 |
| jero | 1 | – | 1 | 3 |
| juani | 3 | – | 1 | 3 |
| jose | 0 | – | 0 | 3 |
| silvia | 1 | – | 1 | 3 |
| tucho | 0 | – | 0 | 3 |
| julim | 1 | – | 0 | 0 |
| guido | 2 | – | 2 | 0 |
| mer | 2 | – | 2 | 0 |
| fausto | 3 | – | 0 | 0 |
| ferdi | 2 | – | 2 | 0 |
| diegom | 2 | – | 2 | 0 |
| martins | 4 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Serbia 0 | – | 1 Ghana ![]() | Puntos |
| fausto | 0 | – | 1 | 13 |
| silvia | 0 | – | 1 | 13 |
| diegom | 0 | – | 2 | 8 |
| maru | 0 | – | 2 | 8 |
| julim | 1 | – | 2 | 5 |
| Larra | 1 | – | 2 | 5 |
| chanfle | 1 | – | 2 | 5 |
| roge | 1 | – | 3 | 5 |
| laura | 1 | – | 2 | 5 |
| jose | 1 | – | 2 | 5 |
| guido | 1 | – | 1 | 3 |
| german | 1 | – | 1 | 3 |
| juani | 0 | – | 0 | 3 |
| tucho | 1 | – | 1 | 3 |
| martins | 0 | – | 0 | 3 |
| nacho | 3 | – | 0 | 0 |
| mer | 3 | – | 0 | 0 |
| ferdi | 2 | – | 2 | 0 |
| jero | 3 | – | 0 | 0 |
| vir | 2 | – | 0 | 0 |
| julis | 1 | – | 0 | 0 |
| ferlarra | 2 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Alemania 4 | – | 0 Australia ![]() | Puntos |
| julim | 3 | – | 0 | 8 |
| guido | 1 | – | 0 | 8 |
| Larra | 1 | – | 0 | 8 |
| mer | 2 | – | 0 | 8 |
| chanfle | 2 | – | 0 | 8 |
| ferdi | 1 | – | 0 | 8 |
| roge | 2 | – | 0 | 8 |
| jero | 2 | – | 0 | 8 |
| vir | 3 | – | 0 | 8 |
| juani | 2 | – | 0 | 8 |
| jose | 2 | – | 0 | 8 |
| tucho | 1 | – | 0 | 8 |
| julis | 2 | – | 0 | 8 |
| maru | 3 | – | 0 | 8 |
| nacho | 2 | – | 1 | 5 |
| german | 3 | – | 1 | 5 |
| fausto | 3 | – | 2 | 5 |
| laura | 3 | – | 1 | 5 |
| silvia | 3 | – | 1 | 5 |
| diegom | 2 | – | 1 | 5 |
| martins | 2 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 5 |
| Usuario | Holanda 2 | – | 0 Dinamarca ![]() | Puntos |
| Larra | 2 | – | 0 | 13 |
| chanfle | 2 | – | 0 | 13 |
| german | 2 | – | 0 | 13 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 13 |
| roge | 2 | – | 0 | 13 |
| vir | 2 | – | 0 | 13 |
| tucho | 2 | – | 0 | 13 |
| diegom | 2 | – | 0 | 13 |
| martins | 2 | – | 0 | 13 |
| julim | 2 | – | 1 | 8 |
| guido | 1 | – | 0 | 8 |
| fausto | 1 | – | 0 | 8 |
| jero | 2 | – | 1 | 8 |
| laura | 2 | – | 1 | 8 |
| jose | 2 | – | 1 | 8 |
| silvia | 3 | – | 0 | 8 |
| julis | 2 | – | 1 | 8 |
| maru | 2 | – | 1 | 8 |
| mer | 3 | – | 1 | 5 |
| nacho | 1 | – | 1 | 0 |
| juani | 0 | – | 1 | 0 |
| ferlarra | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Japón 1 | – | 0 Cameroon ![]() | Puntos |
| maru | 1 | – | 0 | 13 |
| hernan | 2 | – | 1 | 5 |
| silvia | 2 | – | 1 | 5 |
| martins | 2 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 2 | – | 1 | 5 |
| julim | 1 | – | 2 | 3 |
| Larra | 1 | – | 2 | 3 |
| mer | 1 | – | 3 | 3 |
| chanfle | 1 | – | 1 | 3 |
| fausto | 0 | – | 0 | 3 |
| ferdi | 1 | – | 1 | 3 |
| roge | 1 | – | 2 | 3 |
| vir | 1 | – | 2 | 3 |
| juani | 1 | – | 1 | 3 |
| jose | 1 | – | 2 | 3 |
| tucho | 1 | – | 1 | 3 |
| diegom | 1 | – | 1 | 3 |
| julis | 1 | – | 1 | 3 |
| guido | 2 | – | 2 | 0 |
| nacho | 2 | – | 2 | 0 |
| german | 0 | – | 1 | 0 |
| jero | 0 | – | 1 | 0 |
| laura | 2 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Italia 1 | – | 1 Paraguay ![]() | Puntos |
| julim | 1 | – | 1 | 13 |
| guido | 1 | – | 1 | 13 |
| nacho | 1 | – | 1 | 13 |
| mer | 1 | – | 1 | 13 |
| german | 1 | – | 1 | 13 |
| fausto | 1 | – | 1 | 13 |
| roge | 1 | – | 1 | 13 |
| jose | 1 | – | 1 | 13 |
| silvia | 1 | – | 1 | 13 |
| tucho | 1 | – | 1 | 13 |
| diegom | 1 | – | 1 | 13 |
| maru | 1 | – | 1 | 13 |
| jero | 2 | – | 2 | 5 |
| vir | 2 | – | 2 | 5 |
| juani | 0 | – | 0 | 5 |
| Larra | 1 | – | 0 | 3 |
| ferdi | 1 | – | 0 | 3 |
| laura | 1 | – | 2 | 3 |
| martins | 0 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 1 | – | 2 | 3 |
| chanfle | 0 | – | 2 | 0 |
| hernan | 0 | – | 2 | 0 |
| julis | 0 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Nueva Zelanda 1 | – | 1 Eslovaquia ![]() | Puntos |
| guido | 1 | – | 1 | 13 |
| martins | 1 | – | 1 | 13 |
| Larra | 0 | – | 0 | 5 |
| german | 0 | – | 0 | 5 |
| ferdi | 0 | – | 0 | 5 |
| roge | 0 | – | 0 | 5 |
| julim | 0 | – | 1 | 3 |
| nacho | 0 | – | 1 | 3 |
| mer | 1 | – | 2 | 3 |
| fausto | 0 | – | 1 | 3 |
| jero | 0 | – | 1 | 3 |
| laura | 0 | – | 1 | 3 |
| vir | 0 | – | 1 | 3 |
| juani | 2 | – | 1 | 3 |
| jose | 0 | – | 1 | 3 |
| silvia | 1 | – | 2 | 3 |
| tucho | 1 | – | 2 | 3 |
| julis | 0 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 0 | – | 1 | 3 |
| chanfle | 0 | – | 2 | 0 |
| hernan | 0 | – | 3 | 0 |
| diegom | 0 | – | 2 | 0 |
| maru | 0 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Costa de Marfil 0 | – | 0 Portugal ![]() | Puntos |
| nacho | 1 | – | 1 | 5 |
| julis | 1 | – | 1 | 5 |
| guido | 0 | – | 2 | 3 |
| chanfle | 0 | – | 1 | 3 |
| roge | 0 | – | 1 | 3 |
| jero | 0 | – | 2 | 3 |
| vir | 0 | – | 2 | 3 |
| silvia | 0 | – | 2 | 3 |
| diegom | 0 | – | 3 | 3 |
| julim | 1 | – | 2 | 0 |
| Larra | 3 | – | 1 | 0 |
| mer | 1 | – | 4 | 0 |
| german | 1 | – | 2 | 0 |
| fausto | 1 | – | 2 | 0 |
| ferdi | 1 | – | 2 | 0 |
| laura | 1 | – | 3 | 0 |
| juani | 1 | – | 3 | 0 |
| hernan | 1 | – | 2 | 0 |
| jose | 1 | – | 2 | 0 |
| tucho | 2 | – | 1 | 0 |
| maru | 1 | – | 2 | 0 |
| martins | 1 | – | 3 | 0 |
| ferlarra | 2 | – | 3 | 0 |
| Usuario | Brazil 2 | – | 1 Korea DPR ![]() | Puntos |
| guido | 2 | – | 0 | 8 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 8 |
| laura | 2 | – | 0 | 8 |
| jose | 2 | – | 0 | 8 |
| maru | 2 | – | 0 | 8 |
| ferlarra | 5 | – | 1 | 8 |
| julim | 3 | – | 0 | 5 |
| nacho | 3 | – | 2 | 5 |
| Larra | 4 | – | 0 | 5 |
| mer | 3 | – | 0 | 5 |
| chanfle | 3 | – | 0 | 5 |
| german | 3 | – | 0 | 5 |
| fausto | 3 | – | 0 | 5 |
| roge | 3 | – | 0 | 5 |
| jero | 3 | – | 0 | 5 |
| vir | 3 | – | 0 | 5 |
| juani | 5 | – | 0 | 5 |
| hernan | 4 | – | 0 | 5 |
| silvia | 3 | – | 0 | 5 |
| tucho | 3 | – | 0 | 5 |
| diegom | 4 | – | 0 | 5 |
| julis | 3 | – | 0 | 5 |
| martins | 4 | – | 0 | 5 |
| Usuario | Honduras 0 | – | 1 Chile ![]() | Puntos |
| ferdi | 0 | – | 1 | 13 |
| julis | 0 | – | 1 | 13 |
| guido | 0 | – | 2 | 8 |
| nacho | 0 | – | 3 | 8 |
| Larra | 0 | – | 2 | 8 |
| chanfle | 0 | – | 2 | 8 |
| german | 0 | – | 2 | 8 |
| fausto | 0 | – | 2 | 8 |
| roge | 0 | – | 2 | 8 |
| jero | 0 | – | 2 | 8 |
| vir | 0 | – | 3 | 8 |
| juani | 0 | – | 3 | 8 |
| hernan | 0 | – | 2 | 8 |
| jose | 0 | – | 2 | 8 |
| silvia | 0 | – | 2 | 8 |
| tucho | 0 | – | 2 | 8 |
| diegom | 0 | – | 2 | 8 |
| maru | 0 | – | 2 | 8 |
| ferlarra | 0 | – | 2 | 8 |
| julim | 1 | – | 2 | 5 |
| mer | 2 | – | 3 | 5 |
| laura | 1 | – | 2 | 5 |
| martins | 1 | – | 3 | 5 |
| Usuario | España 0 | – | 1 Suiza ![]() | Puntos |
| guido | 2 | – | 1 | 3 |
| chanfle | 3 | – | 1 | 3 |
| jero | 2 | – | 1 | 3 |
| julis | 2 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 2 | – | 1 | 3 |
| julim | 1 | – | 0 | 0 |
| nacho | 3 | – | 0 | 0 |
| Larra | 1 | – | 0 | 0 |
| mer | 3 | – | 0 | 0 |
| german | 3 | – | 0 | 0 |
| fausto | 2 | – | 0 | 0 |
| ferdi | 3 | – | 0 | 0 |
| roge | 1 | – | 0 | 0 |
| laura | 3 | – | 0 | 0 |
| vir | 2 | – | 0 | 0 |
| juani | 3 | – | 0 | 0 |
| hernan | 3 | – | 0 | 0 |
| jose | 1 | – | 0 | 0 |
| silvia | 1 | – | 0 | 0 |
| tucho | 2 | – | 0 | 0 |
| diegom | 2 | – | 0 | 0 |
| maru | 2 | – | 0 | 0 |
| martins | 3 | – | 0 | 0 |
| Usuario | South Africa 0 | – | 3 Uruguay ![]() | Puntos |
| chanfle | 0 | – | 2 | 8 |
| fausto | 0 | – | 1 | 8 |
| roge | 0 | – | 1 | 8 |
| silvia | 0 | – | 1 | 8 |
| julis | 0 | – | 2 | 8 |
| mer | 1 | – | 2 | 5 |
| vir | 1 | – | 2 | 5 |
| juani | 1 | – | 2 | 5 |
| diegom | 1 | – | 2 | 5 |
| maru | 1 | – | 2 | 5 |
| julim | 1 | – | 1 | 0 |
| guido | 2 | – | 2 | 0 |
| nacho | 1 | – | 1 | 0 |
| Larra | 1 | – | 0 | 0 |
| german | 1 | – | 1 | 0 |
| ferdi | 1 | – | 1 | 0 |
| jero | 1 | – | 1 | 0 |
| laura | 1 | – | 1 | 0 |
| hernan | 1 | – | 0 | 0 |
| jose | 1 | – | 0 | 0 |
| tucho | 1 | – | 1 | 0 |
| martins | 2 | – | 1 | 0 |
| ferlarra | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Argentina 4 | – | 1 Corea ![]() | Puntos |
| julim | 3 | – | 1 | 8 |
| guido | 3 | – | 1 | 8 |
| Larra | 2 | – | 1 | 8 |
| mer | 3 | – | 1 | 8 |
| chanfle | 2 | – | 1 | 8 |
| jero | 2 | – | 1 | 8 |
| laura | 2 | – | 1 | 8 |
| vir | 4 | – | 0 | 8 |
| juani | 3 | – | 1 | 8 |
| jose | 2 | – | 1 | 8 |
| silvia | 3 | – | 1 | 8 |
| tucho | 4 | – | 0 | 8 |
| diegom | 2 | – | 1 | 8 |
| julis | 2 | – | 1 | 8 |
| german | 3 | – | 0 | 5 |
| fausto | 2 | – | 0 | 5 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 5 |
| roge | 2 | – | 0 | 5 |
| hernan | 3 | – | 0 | 5 |
| maru | 2 | – | 0 | 5 |
| martins | 3 | – | 0 | 5 |
| ferlarra | 2 | – | 0 | 5 |
| nacho | 1 | – | 1 | 3 |
| Usuario | Grecia 2 | – | 1 Nigeria ![]() | Puntos |
| Larra | 0 | – | 1 | 3 |
| chanfle | 0 | – | 1 | 3 |
| fausto | 0 | – | 1 | 3 |
| ferdi | 0 | – | 1 | 3 |
| jero | 0 | – | 1 | 3 |
| silvia | 0 | – | 1 | 3 |
| julim | 1 | – | 2 | 0 |
| guido | 0 | – | 2 | 0 |
| nacho | 0 | – | 2 | 0 |
| mer | 0 | – | 4 | 0 |
| german | 1 | – | 2 | 0 |
| roge | 0 | – | 2 | 0 |
| laura | 0 | – | 2 | 0 |
| vir | 0 | – | 2 | 0 |
| juani | 1 | – | 3 | 0 |
| hernan | 0 | – | 3 | 0 |
| jose | 0 | – | 2 | 0 |
| tucho | 0 | – | 2 | 0 |
| diegom | 0 | – | 2 | 0 |
| julis | 0 | – | 0 | 0 |
| maru | 0 | – | 0 | 0 |
| martins | 0 | – | 2 | 0 |
| ferlarra | 0 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Francia 0 | – | 2 México ![]() | Puntos |
| Larra | 0 | – | 2 | 13 |
| ferdi | 1 | – | 2 | 8 |
| maru | 0 | – | 1 | 8 |
| mer | 2 | – | 2 | 3 |
| vir | 2 | – | 2 | 3 |
| martins | 2 | – | 2 | 3 |
| ferlarra | 0 | – | 0 | 3 |
| julim | 1 | – | 0 | 0 |
| guido | 2 | – | 0 | 0 |
| nacho | 2 | – | 1 | 0 |
| chanfle | 1 | – | 1 | 0 |
| german | 1 | – | 0 | 0 |
| fausto | 1 | – | 0 | 0 |
| roge | 1 | – | 0 | 0 |
| jero | 1 | – | 1 | 0 |
| laura | 1 | – | 1 | 0 |
| juani | 2 | – | 0 | 0 |
| hernan | 2 | – | 1 | 0 |
| jose | 2 | – | 1 | 0 |
| silvia | 1 | – | 1 | 0 |
| tucho | 3 | – | 1 | 0 |
| diegom | 1 | – | 1 | 0 |
| julis | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Alemania 0 | – | 1 Serbia ![]() | Puntos |
| nacho | 1 | – | 2 | 5 |
| mer | 2 | – | 1 | 3 |
| ferdi | 0 | – | 0 | 3 |
| vir | 3 | – | 1 | 3 |
| juani | 2 | – | 1 | 3 |
| hernan | 3 | – | 1 | 3 |
| jose | 2 | – | 1 | 3 |
| diegom | 2 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 3 |
| julim | 2 | – | 0 | 0 |
| guido | 2 | – | 0 | 0 |
| Larra | 2 | – | 0 | 0 |
| chanfle | 2 | – | 0 | 0 |
| german | 3 | – | 0 | 0 |
| fausto | 3 | – | 0 | 0 |
| roge | 2 | – | 0 | 0 |
| jero | 3 | – | 0 | 0 |
| laura | 2 | – | 0 | 0 |
| silvia | 2 | – | 0 | 0 |
| tucho | 1 | – | 0 | 0 |
| julis | 3 | – | 0 | 0 |
| maru | 2 | – | 0 | 0 |
| martins | 2 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Inglaterra 0 | – | 0 Argelia ![]() | Puntos |
| Larra | 0 | – | 0 | 13 |
| nacho | 3 | – | 0 | 3 |
| mer | 2 | – | 0 | 3 |
| chanfle | 2 | – | 0 | 3 |
| fausto | 1 | – | 0 | 3 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 3 |
| roge | 3 | – | 0 | 3 |
| jero | 2 | – | 0 | 3 |
| laura | 2 | – | 0 | 3 |
| vir | 2 | – | 0 | 3 |
| jose | 2 | – | 0 | 3 |
| diegom | 2 | – | 0 | 3 |
| julis | 2 | – | 0 | 3 |
| maru | 2 | – | 0 | 3 |
| martins | 3 | – | 0 | 3 |
| julim | 2 | – | 1 | 0 |
| guido | 3 | – | 1 | 0 |
| german | 2 | – | 1 | 0 |
| juani | 3 | – | 1 | 0 |
| hernan | 3 | – | 1 | 0 |
| silvia | 2 | – | 1 | 0 |
| tucho | 3 | – | 1 | 0 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Eslovenia 2 | – | 2 USA ![]() | Puntos |
| julim | 1 | – | 1 | 5 |
| Larra | 1 | – | 1 | 5 |
| mer | 1 | – | 1 | 5 |
| roge | 0 | – | 0 | 5 |
| laura | 1 | – | 1 | 5 |
| vir | 1 | – | 1 | 5 |
| hernan | 1 | – | 1 | 5 |
| jose | 1 | – | 1 | 5 |
| julis | 1 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 1 | – | 1 | 5 |
| fausto | 0 | – | 2 | 3 |
| ferdi | 0 | – | 2 | 3 |
| jero | 1 | – | 2 | 3 |
| juani | 1 | – | 2 | 3 |
| silvia | 1 | – | 2 | 3 |
| tucho | 0 | – | 2 | 3 |
| martins | 0 | – | 2 | 3 |
| guido | 0 | – | 1 | 0 |
| nacho | 1 | – | 3 | 0 |
| chanfle | 0 | – | 1 | 0 |
| german | 0 | – | 1 | 0 |
| diegom | 0 | – | 1 | 0 |
| maru | 0 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Holanda 1 | – | 0 Japón ![]() | Puntos |
| maru | 1 | – | 0 | 13 |
| guido | 2 | – | 0 | 8 |
| fausto | 2 | – | 0 | 8 |
| roge | 2 | – | 0 | 8 |
| hernan | 2 | – | 0 | 8 |
| diegom | 2 | – | 0 | 8 |
| nacho | 3 | – | 1 | 5 |
| Larra | 2 | – | 1 | 5 |
| chanfle | 3 | – | 1 | 5 |
| ferdi | 2 | – | 1 | 5 |
| jero | 2 | – | 1 | 5 |
| vir | 2 | – | 1 | 5 |
| juani | 2 | – | 1 | 5 |
| silvia | 2 | – | 1 | 5 |
| tucho | 4 | – | 1 | 5 |
| martins | 2 | – | 1 | 5 |
| ferlarra | 2 | – | 1 | 5 |
| julim | 3 | – | 1 | 5 |
| mer | 1 | – | 2 | 3 |
| julis | 1 | – | 1 | 3 |
| german | 2 | – | 2 | 0 |
| laura | 0 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Ghana 1 | – | 1 Australia ![]() | Puntos |
| chanfle | 1 | – | 1 | 13 |
| jero | 1 | – | 1 | 13 |
| ferlarra | 1 | – | 1 | 13 |
| guido | 0 | – | 0 | 5 |
| german | 2 | – | 2 | 5 |
| nacho | 1 | – | 2 | 3 |
| mer | 2 | – | 1 | 3 |
| Larra | 1 | – | 0 | 3 |
| ferdi | 1 | – | 0 | 3 |
| fausto | 0 | – | 1 | 3 |
| roge | 2 | – | 1 | 3 |
| laura | 2 | – | 1 | 3 |
| hernan | 2 | – | 1 | 3 |
| silvia | 1 | – | 0 | 3 |
| diegom | 0 | – | 1 | 3 |
| julis | 0 | – | 1 | 3 |
| julim | 2 | – | 1 | 3 |
| vir | 2 | – | 0 | 0 |
| juani | 2 | – | 0 | 0 |
| tucho | 3 | – | 2 | 0 |
| maru | 2 | – | 0 | 0 |
| martins | 0 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Cameroon 1 | – | 2 Dinamarca ![]() | Puntos |
| tucho | 1 | – | 2 | 13 |
| diegom | 1 | – | 2 | 13 |
| julis | 1 | – | 2 | 13 |
| maru | 0 | – | 2 | 8 |
| nacho | 0 | – | 3 | 5 |
| guido | 0 | – | 1 | 5 |
| german | 0 | – | 1 | 5 |
| fausto | 0 | – | 1 | 5 |
| Larra | 1 | – | 1 | 3 |
| chanfle | 1 | – | 1 | 3 |
| ferdi | 1 | – | 1 | 3 |
| roge | 1 | – | 1 | 3 |
| laura | 1 | – | 0 | 3 |
| hernan | 1 | – | 1 | 3 |
| juani | 2 | – | 2 | 3 |
| silvia | 1 | – | 1 | 3 |
| martins | 1 | – | 1 | 3 |
| ferlarra | 2 | – | 2 | 3 |
| julim | 1 | – | 1 | 3 |
| mer | 3 | – | 1 | 0 |
| jero | 2 | – | 0 | 0 |
| vir | 2 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Eslovaquia 0 | – | 2 Paraguay ![]() | Puntos |
| jero | 0 | – | 2 | 13 |
| diegom | 0 | – | 2 | 13 |
| martins | 0 | – | 2 | 13 |
| guido | 1 | – | 2 | 8 |
| Larra | 0 | – | 1 | 8 |
| german | 0 | – | 1 | 8 |
| chanfle | 0 | – | 1 | 8 |
| ferdi | 0 | – | 1 | 8 |
| fausto | 0 | – | 1 | 8 |
| roge | 1 | – | 2 | 8 |
| vir | 0 | – | 1 | 8 |
| hernan | 1 | – | 2 | 8 |
| silvia | 1 | – | 2 | 8 |
| tucho | 1 | – | 2 | 8 |
| julis | 1 | – | 2 | 8 |
| ferlarra | 1 | – | 2 | 8 |
| julim | 0 | – | 3 | 8 |
| laura | 1 | – | 3 | 5 |
| maru | 1 | – | 3 | 5 |
| nacho | 1 | – | 1 | 0 |
| mer | 3 | – | 3 | 0 |
| juani | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Italia 1 | – | 1 Nueva Zelanda ![]() | Puntos |
| laura | 1 | – | 1 | 13 |
| julis | 1 | – | 1 | 13 |
| guido | 2 | – | 1 | 3 |
| Larra | 1 | – | 0 | 3 |
| maru | 1 | – | 0 | 3 |
| ferlarra | 2 | – | 1 | 3 |
| nacho | 3 | – | 0 | 0 |
| mer | 2 | – | 0 | 0 |
| german | 2 | – | 0 | 0 |
| chanfle | 3 | – | 0 | 0 |
| ferdi | 2 | – | 0 | 0 |
| fausto | 2 | – | 0 | 0 |
| jero | 3 | – | 0 | 0 |
| roge | 2 | – | 0 | 0 |
| vir | 3 | – | 0 | 0 |
| hernan | 2 | – | 0 | 0 |
| juani | 3 | – | 0 | 0 |
| silvia | 2 | – | 0 | 0 |
| tucho | 3 | – | 0 | 0 |
| diegom | 2 | – | 0 | 0 |
| martins | 2 | – | 0 | 0 |
| julim | 3 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Brazil 3 | – | 1 Costa de Marfil ![]() | Puntos |
| guido | 3 | – | 1 | 13 |
| mer | 3 | – | 1 | 13 |
| ferdi | 3 | – | 1 | 13 |
| roge | 3 | – | 1 | 13 |
| martins | 3 | – | 1 | 13 |
| ferlarra | 3 | – | 1 | 13 |
| Larra | 3 | – | 0 | 8 |
| german | 2 | – | 1 | 8 |
| chanfle | 2 | – | 1 | 8 |
| jero | 3 | – | 0 | 8 |
| hernan | 2 | – | 1 | 8 |
| laura | 2 | – | 1 | 8 |
| tucho | 3 | – | 2 | 8 |
| diegom | 2 | – | 1 | 8 |
| julim | 2 | – | 1 | 8 |
| silvia | 2 | – | 0 | 5 |
| julis | 2 | – | 0 | 5 |
| fausto | 1 | – | 1 | 3 |
| juani | 1 | – | 1 | 3 |
| maru | 1 | – | 1 | 3 |
| nacho | 2 | – | 2 | 0 |
| Usuario | Portugal 7 | – | 0 Korea DPR ![]() | Puntos |
| guido | 1 | – | 0 | 8 |
| mer | 3 | – | 0 | 8 |
| chanfle | 1 | – | 0 | 8 |
| fausto | 1 | – | 0 | 8 |
| jero | 2 | – | 0 | 8 |
| vir | 2 | – | 0 | 8 |
| laura | 1 | – | 0 | 8 |
| tucho | 5 | – | 0 | 8 |
